REVETEMENT | UTILISATION EN INTERIEUR | RESISTANCE A L’ABRASION | HUMIDITE | EAU | BROUILLARD SALIN | EAU SALEE | COLLE | EPAISSEUR EN MICRON | PRIX |
NiCuNi | Excellent | Bon | Bon | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | 10-20 | Bas |
Zn | Excellent | Excellent | Excellent | Bon | Bon | Mauvais | Bon | 8-10 | Bas |
Or (NiCuAu) | Excellent | Bon | Bon | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | 10-20 | Elevé |
NiCu+Epoxy | Supérieur | Mauvais | Supérieur | Supérieur | Excellent | Excellent | Bon | 15-25 | Moyen |
Epoxy Noir | Supérieur | Bon | Supérieur | Supérieur | Excellent | Excellent | Supérieur | 10-20 | Moyen |
Plastique (ABS) | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Excellent | >800 | Elevé |
Teflon (PTFE) | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Mauvais | 250-500 | Elevé |
Everlube-6155 | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Bon | 8-25 | Elevé |
Xylan | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Bon | 15-30 | Elevé |
Rarylene | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Bon | 15-30 | Elevé |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte